Obsah motoru | 49,9ccm |
Výkon motoru | 3,8 - 4,0 kW 4 Hp |
Starování | Elektrický startér |
Převodovka | Řemen - variátor |
Spojka | Automatická - odstředivá |
Peugeot Speedfight4 je novinkou pro letošní rok. Již více než 15 let zaujímá Speedfight jednu z předních pozic na poli „sportovních" skútrů o obsahu 50ccm. Nyní ještě více agresivní kapotáž předem určuje tento model klientele mající snahu se odlišit a upoutat na sebe pozornost. Ostré rysy modelu Speedfigth 4 vzbuzují ještě více dominantní charakter. Motor o výkonu 3.6 kW (chlazení vzduchem) 4.0 kW (chlazení kapalinou) v kombinaci s nízkoprofilovými 13" pneumatikami, hmotností do 100 kg a brzdovými disky typu Shuricane slibují adrenalinové zážitky pro každého jezdce. Dojem dokresluje sportovně laděná digitální přístrojová deska a sportovní koncovka výfuku. Speedfight 4 je vybaven 12V zásuvkou, na přání můžete dokoupit větrný štít, nosič a zavazadlový box.
PODVOZEK | |||
rám | trubkový | ||
kapotáž | lakovaný plast | ||
přední tlumič | hydraulická teleskopická vidlice | ||
zadní tlumič | hydraulický tlumič | ||
bezdušové přední kolo | 130/60-13 | ||
bezdušové zadní kolo | 130/60-13 | ||
brzdový systém | klasický | ||
průměr přední brzdy | Shuricane disk 215 mm | ||
průměr zadní brzdy | buben 110 | ||
MOTOR | |||
objem | 49,9 ccm | ||
motor | 2T jednoválec | ||
výkon kw/ot.min | 3.6/6500 nebo 4/6800 | ||
vrtání a zdvih | |||
Chlazení | vzduch nebo kapalina | ||
mazání | oddělené | ||
startování | páka + el. startér | ||
sytič | automatický elektrický | ||
zapalování | elektronické, CDI | ||
spojka | automatická odstředivá | ||
převodovka | řemen - variátor | ||
ROZMĚRY A VÁHY | |||
suchá hmotnost | 97 kg | ||
celková délka v mm | 1895 | ||
celková šířka v mm | 700 | ||
celková výška v mm | 1150 | ||
kapacita nádrže | 8,0 | ||
kapacita olej. nádrže | 1,2 | ||
VYBAVENÍ | |||
bezpečnostní systém | zamykání řízení | ||
imobilizér | ano | ||
zamykací lano | na přání | ||
klakson | ano | ||
zpětná zrcátka | 2 | ||
prostor na helmu | ano | ||
palubní deska | analogová | ||
ukazatel paliva | kontrolka min. hladiny | ||
kontrolka hladiny oleje | ano | ||
BARVA | |||
modrá |
Komentáře